주택청약, 청년임대, 공공임대 등 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득과 관련한 기준을 확인해야 하는 경우가 많아 정리해 보았습니다.
월평균 소득을 온라인에서 바로 확인 할 수 있습니다.
월평균소득 조회 방법
직장가입자의 경우에는 국민건강보험 홈페이지에서 직장보험료 조회로 월평균소득 조회가 가능합니다.
개인사업자, 프리랜서, 직장가입자 월평균소득을 확인하기 위해서는 국세청 홈텍스에서 조회가 가능합니다.
홈페이지를 눌러서 바로 조회가 가능합니다.
2023년 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 기준
2023년 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득(원단위) | |||||
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 |
70% | 2,347,419 | 3,503,763 | 4,702,739 | 5,335,439 | 5,628,344 |
80% | 2,683,107 | 4,004,301 | 5,374,558 | 6,129,645 | 6,432,392 |
90% | 3,018,496 | 4,504,835 | 6,046,378 | 6,895,850 | 7,236,443 |
100% | 3,353,884 | 5,005,376 | 6,718,198 | 7,662,056 | 8,040,492 |
110% | 3,689,272 | 5,505,914 | 7,390,018 | 8,428,262 | 8,844,541 |
120% | 4,024,661 | 6,006,451 | 8,061838 | 9,194,467 | 9,648,590 |
130% | 4,360,049 | 6,506,989 | 8,733,657 | 9,960,673 | 10,452,640 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득
월평균소득이라 함은 12개월치의 소득 자료로 평균을 계산하는데 현재 년도의 경우에는 평균을 보기 위한 12개월이 안되므로 전년도 월평균 소득을 산출합니다.
도시근로자 월평균소득 계산 방법
계산하는 방법은 월평균 120%의 경우 지난 1년간 가구원들 소득 합산액을 12개월로 나눕니다. 여기서 통계청에서 제시한 도시근로자 전년도 월평균 소득액에 1.2배를 곱해서 그 값보다 같거나 작아야 하는 것입니다. 기본적으로 보는 것이 월평균소득액의 100% 이하이니 확인해보세요.
표에 있는 금액이 계산된 금액이니 표에 있는 금액보다 작거나 같으면 해당이 됩니다.
추천콘텐츠
'정보' 카테고리의 다른 글
2023년 부산 광안리 어방축제 무료 주차정보 (0) | 2023.04.10 |
---|---|
노인일자리여기 쉽게 검색하고 온라인 신청하는 방법 (0) | 2023.04.06 |
2023년 서울 역세권 청년주택 입주자 모집 신청방법(천호역 동묘앞역) (0) | 2023.04.05 |
실업급여 심리검사 재취업활동 구직외활동 (0) | 2023.03.31 |
실업급여 금액 모의계산 홈페이지 (0) | 2023.03.31 |
댓글